通柴(帕欧)、无动、济柴系列柴油发电机组是我司采用国内135系列第二大品牌南通柴油机和190系列大柴国产第一大品牌济南柴油机配置合资名牌发电机。通柴135系列油机引进奥地利AUL公司的燃烧技术,增强了油机的冷起动性和功率,油耗更低,同时大功率机型装有监控仪,有四保护和远距离遥控功能;济柴190系列中,Z12V190B油机是中国高速、大功率家族中唯一的一枚国家质量金奖产品。广泛用于石油、矿山、企事业单位,性价比高,口碑较好。
机组型号 | 额定功率 备用/额定 | 柴油机型号 | 柴油机功率 KW | 缸数 | 缸径 mm | 行程 mm | 排气量 L | 压缩比 | 机油容量 L | 燃油消耗率 g/kw.h | 外形尺寸 mm | 重量 Kg |
100GF | 100/80 | 6135AD | 110.3 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 17 | 28.7 | 220 | 2700*1030*1660 | 1900 |
120GF | 120/100 | 6135ZD | 139.7 | 6 | 135 | 140 | 12 | 16 | 28.7 | 215 | 2700*1030*1660 | 2300 |
150GF | 150/120 | 6135AZD | 161.8 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 16 | 28.7 | 215 | 2850*1030*1780 | 2500 |
200GF | 200/180 | NT6135ZLDR2 | 243/221 | 6 | 135 | 160 | 13.74 | 16 | 28.7 | 208 | 3000*1150*1800 | 3400 |
250GF | 250/200 | NT6135ZLDU2 | 279/254 | 6 | 135 | 168 | 16 | 14.4 | 28.7 | 208 | 3000*1150*1800 | 3450 |
, 300GF | 300/250 | J12V135ZDA | 308.8/339.7 | 12 | 135 | 150 | 25.7 | 17 | 57.4 | 215 | 3700*1450*1900 | 3500 |
350GF | 350/300 | NT12V135ZDH | 388.3/353 | 12 | 135 | 155 | 26.64 | 153.6 | 57.4 | 215 | 3700*1450*1900 | 3700 |
400GF | 400/350 | NT12V135ZDHX | 375/413 | 12 | 135 | 155 | 26.64 | 15.6 | 57.4 | 215 | 3700*1450*1900 | 3800 |
440GF | 440/400 | NT12V135ZLDH | 441/485 | 12 | 135 | 155 | 26.64 | 15.6 | 80 | 215 | 3800*1550*1950 | 3900 |
500GF | 500/440 | NT12V135ZLDHX | 463.6/510 | 12 | 135 | 155 | 26.64 | 15.6 | 82 | 208 | 3800*1550*1950 | 3900 |
550GF | 550/500 | NT12V138ZLDW | 550/605 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 15.6 | 82 | 210 | 3800*1700*1950 | 4300 |
600GF | 600/550 | T12V138ZLDW | 578/636 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 15.6 | 82 | 210 | 3800*1700*1950 | 4600 |
无动发电机组数据 |